ক্রঃ নং | ঝিড়ি/ছড়ার নাম
| |
১ | কানাইজো ঝিড়ি | |
২ | নোয়াপতং ঝিড়ি | |
৩ | কোয়াঝিড়ি | |
৪ | পাইংগ্য ঝিড়ি | |
৫ | ক্যজপ্রম্ন ছড়া | |
৬ | লাঙ্গী ঝিড়ি | |
৭ | তালি ঝিড়ি | |
৮ | গাইংগু ঝিড়ি | |
৯ | বিলু ঝিড়ি | |
১০ | আমত্মা পাড়া ঝিড়ি | |
১১ | তাচিংখ্যং ঝিড়ি | |
১২ | ঙোখ্যং ঝিড়ি | |
১৩ | তংজিক ঝিড়ি | |
১৪ | খায়াম্রং ঝিড়ি | |
১৫ | হ্নাংখোয়ে ঝিড়ি | |
১৬ | চাইংহ্লা ঝিড়ি | |
১৭ | বিজাম্রং ঝিড়ি | |
১৮ | শিলছড়ি ছড়া | |
১৯ | ঙারাম্রং ঝিড়ি | |
২০ | লংফ্রাইং ঝিড়ি | |
২১ | তুংজিক ঝিড়ি | |
২২ | ক্রংখ্রক ঝিড়ি | |
২৩ | ফালিক্যা ঝিড়ি | |
২৪ | কাইংগ্য ঝিড়ি | |
২৫ | রিখ্যাইং ঝিড়ি | |
২৬ | নাছালং ঝিড়ি | |
২৭ | মুরম্নংখ্যং ঝিড়ি | |
২৮ | শিলছড়ি ছড়া | |
২৯ | ঙারাম্রং ঝিড়ি | |
৩০ | সরংখ্যং ঝিড়ি | |
৩১ | ছপুশৈ ঝিড়ি | |
৩২ | লাংলুখ্যং ঝিড়ি | |
৩৩ | সেপ্রম্নখ্যং ঝিড়ি | |
৩৪ | ম্যইখ্যং ঝিড়ি | |
৩৫ | চাইংগ্যম্রং ঝিড়ি | |
৩৬ | কাঙাইং ঝিড়ি | |
৩৭ | ফাসাইং ঝিড়ি | |
৩৮ | ডলুঝিড়ি | |
৩৯ | গোদাঝিড়ি | |
৪০ | উসানু গোদাঝিড়ি | |
৪১ | দঅং ছড়া | |
৪২ | পাড়া ঝিড়ি | |
৪৩ | ডলুঝিড়ি উপর ঝিড়ি | |
৪৪ | গরম ছড়া | |
৪৫ | বাঙ্গা ঝিড়ি | |
৪৬ | মধ্যম ঝিড়ি | |
৪৭ | ছাংথোহ্ ঝিড়ি | |
৪৮ | নাইক্যক্ ছড়া | |
৪৯ | ঠুব ছড়া | |
৫০ | সুরম্নখ্যং ঝিড়ি | |
৫১ | ক্যথোয়াই ঝিড়ি | |
৫২ | চিংচম্রং ছড়া | |
৫৩ | পাইনÿ্যং ছড়া | |
৫৪ | খুরম্নÿ্যং ছড়া | |
৫৫ | ক্যকোদয় ছড়া | |
৫৬ | ক্যহছুং ঝিড়ি | |
৫৭ | ক্যয়ংম্রং ঝিড়ি | |
৫৮ | তুইচা ছড়া | |
৫৯ | ফলংখ্যং ঝিড়ি | |
৬০ | গ্রাংবাম্রং ঝিড়ি | |
৬১ | ডব্রম্নম্রং মধ্যম ঝিড়ি | |
৬২ | পোখংদং ঝিড়ি | |
৬৩ | ডব্রম্নম্রং উপর ঝিড়ি | |
৬৪ | ডব্রম্নম্রং নিচের ঝিড়ি | |
৬৫ | ক্যইচিংম্রং ঝিড়ি | |
৬৬ | তেইম্রং ঝিড়ি | |
৬৭ | মনিরাম ঝিড়ি | |
৬৮ | বাওয়া ঝিড়ি | |
৬৯ | মগহ্ ঝিড়ি | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS